नाममात्र वोल्टेज | 36V48V | |
नाममात्र क्षमता | 8.8 -21Ah | |
निरंतर डिस्चार्ज करंट | 35A (अधिकतम) | |
फट डिस्चार्ज करंट | 54A ((समायोज्य) | |
शक्ति | 500-1500W | |
अतिभारित सुरक्षा वोल्टेज | 4.25±0.025V/Cell (स्थिर) | |
ओवर-डिस्चार्ज प्रोटेक्शन वोल्टेज | 2.50±0.10V/Cell (स्थिर) | |
चार्ज मोड | सीसीसीवी | |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 56 वी | |
चार्जिंग करंट | 2.0-4.0A | |
चार्जिंग तापमान | 0~45°C, 45~85% आरएच | |
डिस्चार्जिंग तापमान | -20 से 55 डिग्री सेल्सियस, 45 से 85% आरएच | |
चक्र जीवन | >500 बार | |
भंडारण वातावरण | एक महीना | -20~+55oC, 45~85% आरएच |
तीन माह | -20 से +45 डिग्री सेल्सियस, 45 से 85% आरएच | |
एक वर्ष | -5~+20oC, 45~85% आरएच | |
आयाम | उच्च | संदर्भ नमूना |
लम्बाई | संदर्भ नमूना | |
मोटाई | संदर्भ नमूना | |
वजन | <5.0 किलो |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें